CB-Funk-Abkürzungen
Q-CodesDiese Q-Codes werden im CB-Funk Verkehr oft benutzt.
Im Amateurfunk dagegen werden weitere Q-Codes verwendet.
| QRA | Mein Stationsname ist ... |
| QRG | Frequenz, Betriebskanal |
| QRL | Beschäftigung, Arbeitsplatz |
| QRM | Störung durch andere Stationen |
| QRN | Atmosphärische Störungen |
| QRO | Sendeleistung erhöhen |
| QRP | Sendeleistung verringern |
| QRT | Ende des Funkverkehrs |
| QRU | Es liegen keine weiteren Nachrichten vor |
| QRV | Sende- und Empfangsbereit |
| QRX | Unterbrechung des Funkverkehrs, Pause bitte warten |
| QRZ | Sie werden gerufen; Anruf von einer bestimmten Person |
| QSB | Schwankungen der Feldstärke, Schwund, Fading |
| QSL | Empfangsbestätigung |
| QSO | Funkverbindung, Gespräch über Funk |
| QSP | Vermittlung zweier Stationen für eine dritte (Paula) |
| QST | Durchsage an alle (CQ-Ruf) |
| QSY | Frequenzwechsel, Kanalwechsel |
| QTH | Standort |
| QTR | Uhrzeit |
Abkürzungen
| AC | Wechselstrom |
| AER | Antenne |
| AFC | automatische Frequenzkontrolle |
| AGC | automatische Verstärkungsregelung |
| AKKU | aufladbare Batterien |
| ALC | automatische Regelung der Sendeleistung |
| AM | Amplitudenmodulation |
| ANL | automatische Störungsbegrenzung |
| ANT | Antenne |
| ATT | Antennenabschwächer |
| AUX | externer Anschluss (Zubehör) |
| AVC | automatische Lautstärkeregelung |
| BCI | Tonstörung |
| BFO | Überlagerungsoszillator |
| CB | Jedermanns-Funk (Citizen-Band) |
| CL | Ende des Funkverkehrs, Station wird abgeschaltet, close |
| CQ | allgemeiner Anruf |
| CW | Telegraphie (Morse) |
| DC | Gleichstrom |
| DIM | Dimmer (Beleuchtungsabschwächer) |
| DNL | dynamische Rauschunterdrückung |
| DX | Funkverbindung über große Entfernungen |
| ECSS | AM-Signal in SSB |
| EHF | extrem hoher Frequenzbereich |
| ESB | Einseitenband (SSB) |
| FAX | Fernkopierer (Bildübertragung) |
| FM | Frequenzmodulation |
| FREQ | Frequenz |
| FONE | Sprechfunk |
| HAM | Amateurfunker |
| HF | Hochfrequenz |
| HI | lachen, Scherz nicht ernst nehmen |
| IC | Integrierte Schaltung |
| KOAX | Koaxialkabel (Antennenkabel) |
| LCD | Flüssigkristallanzeige |
| LED | Leuchtdiode |
| LOC | Lokal |
| LOG | Logbuch |
| LSB | unteres Seitenband in SSB |
| MEM | Speicher (MR) |
| MIKE | Mikrofon |
| MOD | Modulation, Hörbares Signal |
| MIC | Mikrofon |
| NB | Störaustaste |
| NF | Niedrigfrequenz |
| NOTCH | Störfilter im NF-Bereich |
| OK | verstanden, richtig, in Ordnung |
| OM | Ehemann, Funkkamerad, old man |
| OSC | Oszillator |
| OUT | Ausgang |
| PA | Sendeverstärker |
| PLL | automatische Frequenzregelung |
| PR | Datenfunk (Packet Radio) |
| PTT | Sendetaste, push to talk |
| PWR | Leistung |
| REC | Recorder, Aufnahmegerät |
| RX | Empfänger, Empfang |
| SEL | Selektivruf |
| SQL | Rauschsperre (SQELCH) |
| SSB | Einseitenband (LSB/USB) |
| SWR | Stehwellenverhältnis Funkgerät und Antenne |
| TUN | Abstimmung |
| TVI | Fernsehstörung, television interverence |
| TX | Sender, Senden |
| UFB | ganz ausgezeichnet, sehr gut |
| USB | oberes Seitenband in SSB |
| YL | Fräulein, Frau, weiblicher CB-Funker |
| VOL | Lautstärkeregler |
| VY | viele, sehr, sehr viele |
| WX | Wetter, Temperatur |
| WATT | Einheit der Leistung |
| ZF | Zwischenfrequenz |
Geheimcodes
| 2 Meter | Das Bett (schlafen gehen) |
| 4 Meter | Das Ehebett |
| Abklemmen | Einstellung des Funkverkehrs |
| Am Rohr | An der Funkstation |
| Auweiha | Freundin |
| Base | Feststation |
| Beam | Richtantenne |
| Box | Postfach |
| Braun´ sche Röhre | Bierflasche |
| Break | Moment bitte, bitte warten, möchte mitsprechen |
| Breaker | Unterbrecher |
| Brenner | Verbotener Endverstärker |
| Brummi | Lastwagen |
| Cheerio | Abschiedsgruß |
| Contest | Funkwettbewerb |
| Die Besten Zahlen | Viele Grüße |
| Dödelmeter | LED-Feldstärkeanzeige |
| Dreier | Kinder des CB-Funkers |
| Drücker | Funker, der unmodulierte Signale setzt |
| Fliegen | mit dem Auto fahren |
| Flockensack | Bett |
| Funke | Funkgerät |
| Gilb | Meßwagen der Post bzw. Regulierungsbehörde |
| Glatteis | Radarkontrolle |
| Handgurke | Handfunkgerät |
| Handquetsche | Handfunkgerät |
| Hintergrund | nur zuhören |
| IB EB | bin beschäftigt (stillschweigender Zuhörer) |
| Keramik | Toilette |
| Kiste | Funkgerät |
| Lima | Arbeitsstelle |
| Log | Logbuch |
| Matsch | Störungen durch Nebenstationen |
| Mäusekino | LED-Feldstärkeanzeige |
| Mike | Mikrofon |
| Mikrowelle | Kind des Funkers |
| Mobile | Mobilstation |
| Müll | Störungen (QRM/QRN) |
| Negativ | Nein, nicht verstanden - bitte wiederholen |
| Oberwelle | Ehefrau oder Freundin |
| Old Man | Funker (OM) |
| Oma | Verbotener Endverstärker |
| Opa | Empfangsverstärker |
| ORMexiko | Störungen durch Nebenstationen |
| Paula | Übermittler zwischen 2 Stationen, die sich nicht hören |
| Radio Moskau | Störungen durch Nebenstationen |
| Roger | Ich habe verstanden, alles o.k. |
| Runde | Gespräch mit mehr als zwei Teilnehmern |
| Santiago | S-Wert, Signalstärke (signal strenght) |
| Schätzeisen | S-Meter |
| Schätzometer | LED-Feldstärkeanzeige |
| Schlechtes Wetter | Achtung Radarkontrolle |
| Skip | Rufzeichen |
| Skipliste | Liste der aktuellen Rufzeichen der Umgebung |
| Spargel | Stations-Hochantenne |
| Stand-By | Auf Empfang |
| Vitamin-QSO | Essen |
| Weihnachtsfunker | Funkfreunde ohne Kenntnisse |
| X | Unterbrechung, Pause |
| Zentrale | Heimstation |
| Zweier | Ehefrau, Freundin |
Zahlen
| 51 | Lass Dich nicht erwischen! |
| 55 | viel Erfolg, alles Gute |
| 73 | Grüße |
| 88 | Liebe und Küsse (Als herzlicher Gruß an eine YL.) |
| 99 | Verschwinde! Räume den Kanal! |
| 100 | Bin kurz weg |
| 128 | = 55 + 73 |
| 600 | Telefon |
| 700 | Bin zur Toilette |
R/S-Codes
Um dem Gesprächspartner zu sagen, wie man ihn empfängt, verwendet man R/S-Codes.
Der Radio-Wert R steht für die Verständlichkeit und der Santiago-Wert S für die Empfangsfeldstärke der Gegenstation.
Radio-Werte
| R | =>Lesbarkeit |
| 1 | nicht lesbar, unverständlich |
| 2 | zeit- oder teilweise lesbar |
| 3 | schwer lesbar |
| 4 | lesbar, verständlich |
| 5 | gut lesbar |
Santiago-Werte
| S | => Signalstärke |
| 1 | kaum hörbar |
| 2 | sehr schwach hörbar |
| 3 | schwach hörbar |
| 4 | ausreichend hörbar |
| 5 | ziemlich gut hörbar |
| 6 | gut hörbar |
| 7 | mäßig stark hörbar |
| 8 | stark hörbar |
| 9 | sehr stark hörbar |
