| Zusammenhang zwischen SWR und Verlust | |
|---|---|
| SWR | Verlust |
| 1 | 0% |
| 1,22 | 1% |
| 1,5 | 4% |
| 1,85 | 9% |
| 2,33 | 16% |
| 3 | 25% |
| 4 | 36% |
| 5,66 | 49% |
| 9 | 64% |
| 19 | 81% |
| oo | 100% |
Der Einfluß des Verbindungskabels zwischen Antenne und CB-Funkgerät auf die Leistungsfähigkeit der gesamten Funkanlage
| RG58C/U | |||
|---|---|---|---|
| Länge in m | Dämpfung in db | Verminderung der Sendeleistung in % | Verschlechterung der Empfängerempfindlichkeit in % |
| 5 | 0,45 | 10 | 5 |
| 7,5 | 0,67 | 14 | 8 |
| 10 | 0,9 | 19 | 11 |
| 12,5 | 1,12 | 23 | 16 |
| 15 | 1,35 | 27 | 17 |
| 20 | 1,8 | 34 | 23 |
| 25 | 2,25 | 40 | 29 |
| 30 | 2,7 | 47 | 36 |
| 40 | 3,6 | 57 | 51 |
| 50 | 4,5 | 65 | 68 |
| RG213 | |||
|---|---|---|---|
| Länge in m | Dämpfung in db | Verminderung der Sendeleistung in % | Verschlechterung der Empfängerempfindlichkeit in % |
| 5 | 0,15 | 3 | 1,7 |
| 7,5 | 0,22 | 5 | 2,5 |
| 10 | 0,3 | 7 | 3,5 |
| 12,5 | 0,37 | 8 | 4,3 |
| 15 | 0,45 | 10 | 5,3 |
| 20 | 0,6 | 13 | 7,2 |
| 25 | 0,75 | 15 | 9 |
| 30 | 0,9 | 19 | 11 |
| 40 | 1,2 | 24 | 15 |
| 50 | 1,5 | 29 | 18,8 |
Wir führen in unserem Sortiment Funkgeräte und Zubehör unterschiedlicher Hersteller, mit verschiedenen Austattungen und Frequenzbereichen sowie in allen Preisklassen und für jeden Anwendungsfall.
Hier gehts zum Onlineshop
Wenn Sie einen speziellen Wunsch haben, dann
kontaktieren Sie uns bitte per Kontaktformular oder per E-Mail.